Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 64 | 27 |
Giải 7 | 838 | 591 | 965 |
Giải 6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
Giải 5 | 5426 | 2123 | 8596 |
Giải 4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
Giải 3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
Giải 2 | 38168 | 88273 | 76090 |
Giải 1 | 02962 | 70793 | 30660 |
Giải ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 03, 02 | - | 04, 00 |
1 | 18, 17 | 19, 15 | - |
2 | 26 | 29, 23 | 20, 26, 20, 27 |
3 | 31, 31, 30, 38 | 34 | 33 |
4 | 46 | 40 | 42 |
5 | 51 | 57 | 52, 59, 52 |
6 | 62, 68, 68 | 64, 64 | 60, 65 |
7 | 75 | 73, 72 | - |
8 | 85 | 80, 85, 81 | - |
9 | 93 | 93, 96, 94, 91 | 90, 99, 96, 97, 96 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 18-09-2023.