Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | 22 | 04 |
Giải 7 | 606 | 071 | 336 |
Giải 6 | 8903 3533 7844 | 4152 2429 5621 | 3633 2647 5948 |
Giải 5 | 7558 | 1398 | 5009 |
Giải 4 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
Giải 3 | 42661 04833 | 94867 03750 | 54129 21534 |
Giải 2 | 02030 | 73129 | 67953 |
Giải 1 | 36506 | 61640 | 50028 |
Giải ĐB | 179674 | 276788 | 025671 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 06, 04, 03, 06, 06 | 00 | 09, 04 |
1 | - | 19 | - |
2 | 25, 20 | 29, 29, 21, 22 | 28, 29, 21 |
3 | 30, 33, 36, 33 | - | 34, 33, 36 |
4 | 44 | 40, 47, 47 | 47, 48 |
5 | 58 | 50, 52, 52 | 53 |
6 | 61 | 67 | 65 |
7 | 74, 75, 75 | 78, 71 | 71, 77 |
8 | 85 | 88 | 84, 87 |
9 | - | 97, 98 | 93, 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 18-09-2023.